Ihaste tee 2f
Korter | Korrus | Tube | Pindala m² | Rõdu m² | Jahutus | Müügihind € |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 43,3 | 6,0 | hinnas | BRONEERITUD |
10 | 3 | 2 | 49,3 | 6,3 | küsi hinda | MÜÜDUD |
11 | 3 | 2 | 43,9 | 10,3 | küsi hinda | MÜÜDUD |
12 | 3 | 3 | 53,9 | 9,9 | hinnas | 185 000 € |
13 | 4 | 3 | 57,1 | 6.1 | hinnas | BRONEERITUD |
14 | 4 | 3 | 57,5 | 8,1 | küsi hinda | 201 000 € |
15 | 4 | 2 | 49,3 | 6,3 | küsi hinda | MÜÜDUD |
16 | 4 | 2 | 43,9 | 10,0 | küsi hinda | MÜÜDUD |
17 | 4 | 3 | 53,9 | 9,9 | hinnas | 187 000 € |
18 | 5 | 3 | 57,1 | 6,1 | hinnas | MÜÜDUD |
19 | 5 | 3 | 57,5 | 8,1 | küsi hinda | MÜÜDUD |
2 | 1 | 2 | 44 | puudub | küsi hinda | BRONEERITUD |
20 | 5 | 2 | 49,3 | 6,4 | küsi hinda | MÜÜDUD |
21 | 5 | 2 | 43,9 | 10,1 | küsi hinda | MÜÜDUD |
22 | 5 | 3 | 53,9 | 9,9 | hinnas | 189 000 € |
23 | 6 | 3 | 57,1 | 6,1 | hinnas | MÜÜDUD |
24 | 6 | 3 | 57,5 | 8,1 | hinnas | MÜÜDUD |
25 | 6 | 2 | 49,3 | 6,3 | hinnas | MÜÜDUD |
26 | 6 | 2 | 43,9 | 10,0 | hinnas | MÜÜDUD |
27 | 6 | 3 | 53,9 | 9,9 | hinnas | 191 000 € |
28 | 2 | 3 | 64,3 | 9,7 | küsi hinda | 213 000 € |
29 | 2 | 3 | 53,9 | 11,2 | küsi hinda | 189 000 € |
3 | 2 | 3 | 57,1 | 6,1 | hinnas | 198 000 € |
30 | 2 | 2 | 47,0 | 14,5 | küsi hinda | MÜÜDUD |
31 | 2 | 2 | 48,5 | 7,2 | küsi hinda | MÜÜDUD |
32 | 3 | 3 | 64,5 | 11,5 | küsi hinda | BRONEERITUD |
33 | 3 | 3 | 54,2 | 13.4 | küsi hinda | MÜÜDUD |
34 | 3 | 2 | 47,3 | 15,7 | küsi hinda | 172 000 € |
35 | 3 | 2 | 48,8 | 7,2 | küsi hinda | 172 000 € |
4 | 2 | 3 | 57,5 | 8.1 | küsi hinda | 197 000 € |
5 | 2 | 2 | 49,3 | 6,4 | küsi hinda | MÜÜDUD |
6 | 2 | 2 | 43,9 | 8,7 | küsi hinda | MÜÜDUD |
7 | 2 | 3 | 53,4 | 9,3 | hinnas | 183 000 € |
8 | 3 | 3 | 57,1 | 6,1 | hinnas | 200 000 € |
9 | 3 | 3 | 57,5 | 8,1 | küsi hinda | 199 000 € |
Ostjal on võimalus juurde osta:
- Parkimiskoht 0-korrusel 7 000 - 8 500 €
- Parkimiskoht välialal 3 000 €
- Panipaik 1 500 - 2 000 €
- Rattakoht 1 500 €