Ihaste põik 20
Kвартира | этаж | Количество комнат | Площадь m² | балкон m² | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 84,4 | 12,7 | ПРОДАНО |
10 | 2 | 2 | 52,4 | 6,9 | ПРОДАНО |
11 | 2 | 3 | 64,8 | 10,1 | ПРОДАНО |
12 | 2 | 3 | 71,0 | 6,1 | ПРОДАНО |
13 | 3 | 2 | 51,1 | 6,1 | ПРОДАНО |
14 | 3 | 2 | 49,0 | 5,6 | ПРОДАНО |
15 | 2 | 2 | 35,8 | 11,3 | ПРОДАНО |
2 | 1 | 2 | 50,6 | 12,6 | ПРОДАНО |
3 | 1 | 2 | 47,9 | 9,6 | ПРОДАНО |
4 | 1 | 3 | 58,1 | 12,7 | ЗАБРОНИРОВАНО |
5 | 1 | 3 | 65,2 | 9,6 | ПРОДАНО |
6 | 1 | 3 | 70,3 | 13,7 | ПРОДАНО |
7 | 2 | 4 | 84,6 | 9,6 | ПРОДАНО |
8 | 2 | 2 | 50,6 | 7,0 | ПРОДАНО |
9 | 2 | 2 | 47,9 | 8.8 | ПРОДАНО |
Ihaste põik 18
Kвартира | этаж | Количество комнат | Площадь m² | балкон m² | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 52,7 | 18.9 | ПРОДАНО |
10 | 4 | 2 | 46,1 | 4,7 | ПРОДАНО |
11 | 4 | 3 | 54,1 | 2,8 | ПРОДАНО |
12 | 4 | 3 | 54,2 | 4,7 | ЗАБРОНИРОВАНО |
13 | 4 | 2 | 45,7 | 2,8 | ПРОДАНО |
14 | 5 | 2 | 46,2 | 2,8 | ПРОДАНО |
15 | 5 | 3 | 54,2 | 4,7 | ПРОДАНО |
16 | 5 | 3 | 54,2 | 2,8 | ПРОДАНО |
17 | 5 | 2 | 45,7 | 4,7 | ПРОДАНО |
18 | 6 | 3 | 58,6 | 4,7 | ПРОДАНО |
19 | 6 | 3 | 67,8 | 3,7 | ЗАБРОНИРОВАНО |
2 | 2 | 2 | 46,1 | 2,8 | ПРОДАНО |
20 | 6 | 4 | 75,3 | 3,7 + 4,7 | ПРОДАНО |
3 | 2 | 3 | 54,1 | 2,8 | ПРОДАНО |
4 | 2 | 3 | 54,4 | 2,8 | ПРОДАНО |
5 | 2 | 2 | 45,9 | 2,8 | ПРОДАНО |
6 | 3 | 2 | 46,2 | 3,7 | ПРОДАНО |
7 | 3 | 3 | 54,2 | 4,7 | ПРОДАНО |
8 | 3 | 3 | 54,1 | 3,7 | ПРОДАНО |
9 | 3 | 2 | 45,7 | 4,7 | ПРОДАНО |
Ihaste põik 14
Kвартира | этаж | Количество комнат | Площадь m² | балкон m² | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 84,4 | 12.7 | ПРОДАНО |
2 | 1 | 2 | 50,6 | 12.6 | ПРОДАНО |
3 | 1 | 2 | 47,8 | 9.6 | ПРОДАНО |
4 | 1 | 3 | 58,1 | 12.7 | ПРОДАНО |
5 | 1 | 3 | 64,7 | 9.6 | ПРОДАНО |
6 | 1 | 3 | 70,3 | 13.7 | ЗАБРОНИРОВАНО |
7 | 2 | 4 | 84,6 | 9.6 | ПРОДАНО |
8 | 2 | 2 | 50,6 | 7 | ПРОДАНО |
9 | 2 | 2 | 47,9 | 8.8 | ПРОДАНО |
10 | 2 | 2 | 51,8 | 6.9 | ПРОДАНО |
11 | 2 | 3 | 64,8 | 10.1 | ПРОДАНО |
12 | 2 | 3 | 71 | 6.1 | ПРОДАНО |
13 | 3 | 2 | 51,1 | 6.1 | ПРОДАНО |
14 | 3 | 2 | 49 | 5.6 | ПРОДАНО |
15 | 3 | 2 | 35,8 | 11.3 | ПРОДАНО |