Korter | Korrus | Tubade arv | Pindala m² | Rõdu m² | Panipaik m² | Müügihind € | Vaata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 84,4 | 12,7 | 3,5 | MÜÜDUD | VAATA |
2 | 1 | 2 | 50,6 | 12,6 | 1,1 | MÜÜDUD | VAATA |
3 | 1 | 2 | 47,8 | 9,6 | 2,7 | 89 730 | VAATA |
4 | 1 | 2 | 58,1 | 12,7 | 1,1+1,7 | MÜÜDUD | VAATA |
5 | 1 | 3 | 65,2 | 9,6 | 1,6+3,5 | MÜÜDUD | VAATA |
6 | 1 | 3 | 70,3 | 13,7 | 2,4 | MÜÜDUD | VAATA |
7 | 2 | 4 | 84,8 | 9,5 | 3,2 | MÜÜDUD | VAATA |
8 | 2 | 2 | 50,6 | 7 | 1,1 | MÜÜDUD | VAATA |
9 | 2 | 2 | 47,9 | 8,8 | 2,4 | 90 730 | VAATA |
10 | 2 | 2 | 53,2 | 6,9 | 2,4 | 94 730 | VAATA |
11 | 2 | 3 | 64,6 | 10,1 | 1,6 | MÜÜDUD | VAATA |
12 | 2 | 3 | 71 | 6,1 | 2,8 | BRONEERITUD | VAATA |
13 | 3 | 2 | 51,1 | 6,1 | 2,4 | 97 900 | VAATA |
14 | 3 | 2 | 49 | 5,6 | 2,4 | 94 900 | VAATA |
15 | 3 | 2 | 35,8 | 11,3 | 2,4 | BRONEERITUD | VAATA |
Ihaste põik 8 ehitus valmib märts 2020.
Parkimiskoha hind avatud parklas 2000€. Lisa parkimiskoha hind 3000€. Varjualuse parkimiskoha hind 3000€ (korteril 7) Jalgratta hoiukoha hind 600€.