Ihaste põik 20 (valmib juuli 2021)
Korter | Korrus | Tube | Pindala m² | Rõdu m² | Müügihind € |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 84,4 | 12,7 | MÜÜDUD |
10 | 2 | 2 | 52,4 | 6,9 | MÜÜDUD |
11 | 2 | 3 | 64,8 | 10,1 | 115900 |
12 | 2 | 3 | 71,0 | 6,1 | MÜÜDUD |
13 | 3 | 2 | 51,1 | 6,1 | BRONEERITUD |
14 | 3 | 2 | 49,0 | 5,6 | MÜÜDUD |
15 | 2 | 2 | 35,8 | 11,3 | BRONEERITUD |
2 | 1 | 2 | 50,6 | 12,6 | BRONEERITUD |
3 | 1 | 2 | 47,9 | 9,6 | BRONEERITUD |
4 | 1 | 3 | 58,1 | 12,7 | BRONEERITUD |
5 | 1 | 3 | 65,2 | 9,6 | MÜÜDUD |
6 | 1 | 3 | 70,3 | 13,7 | MÜÜDUD |
7 | 2 | 4 | 84,6 | 9,6 | MÜÜDUD |
8 | 2 | 2 | 50,6 | 7,0 | BRONEERITUD |
9 | 2 | 2 | 47,9 | 8.8 | MÜÜDUD |
Ihaste põik 18 (valmib juuli 2021)
Korter | Korrus | Tube | Pindala m² | Rõdu m² | Müügihind € |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 52,7 | 18.9 | BRONEERITUD |
10 | 4 | 2 | 46,1 | 4,7 | BRONEERITUD |
11 | 4 | 3 | 54,1 | 2,8 | MÜÜDUD |
12 | 4 | 3 | 54,2 | 4,7 | BRONEERITUD |
13 | 4 | 2 | 45,7 | 2,8 | MÜÜDUD |
14 | 5 | 2 | 46,2 | 2,8 | BRONEERITUD |
15 | 5 | 3 | 54,2 | 4,7 | BRONEERITUD |
16 | 5 | 3 | 54,2 | 2,8 | MÜÜDUD |
17 | 5 | 2 | 45,7 | 4,7 | MÜÜDUD |
18 | 6 | 3 | 58,6 | 4,7 | BRONEERITUD |
19 | 6 | 3 | 67,8 | 3,7 | BRONEERITUD |
2 | 2 | 2 | 46,1 | 2,8 | MÜÜDUD |
20 | 6 | 4 | 75,3 | 3,7 + 4,7 | BRONEERITUD |
3 | 2 | 3 | 54,1 | 2,8 | MÜÜDUD |
4 | 2 | 3 | 54,4 | 2,8 | MÜÜDUD |
5 | 2 | 2 | 45,9 | 2,8 | MÜÜDUD |
6 | 3 | 2 | 46,2 | 3,7 | MÜÜDUD |
7 | 3 | 3 | 54,2 | 4,7 | MÜÜDUD |
8 | 3 | 3 | 54,1 | 3,7 | MÜÜDUD |
9 | 3 | 2 | 45,7 | 4,7 | BRONEERITUD |
Ihaste põik 14 (valmib aprill 2021)
Korter | Korrus | Tube | Pindala m² | Rõdu m² | Müügihind € |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 84,4 | 12.7 | MÜÜDUD |
10 | 2 | 2 | 51,8 | 6.9 | MÜÜDUD |
11 | 2 | 3 | 64,8 | 10.1 | BRONEERITUD |
12 | 2 | 3 | 71 | 6.1 | MÜÜDUD |
13 | 3 | 2 | 51,1 | 6.1 | MÜÜDUD |
14 | 3 | 2 | 49 | 5.6 | BRONEERITUD |
15 | 3 | 2 | 35,8 | 11.3 | MÜÜDUD |
2 | 1 | 2 | 50,6 | 12.6 | MÜÜDUD |
3 | 1 | 2 | 47,8 | 9.6 | MÜÜDUD |
4 | 1 | 3 | 58,1 | 12.7 | MÜÜDUD |
5 | 1 | 3 | 64,7 | 9.6 | MÜÜDUD |
6 | 1 | 3 | 70,3 | 13.7 | BRONEERITUD |
7 | 2 | 4 | 84,6 | 9.6 | MÜÜDUD |
8 | 2 | 2 | 50,6 | 7 | MÜÜDUD |
9 | 2 | 2 | 47,9 | 8.8 | MÜÜDUD |